<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative mastermind</title>
	<atom:link href="http://ainali.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ainali.com</link>
	<description>Funderingar från mig</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Korta korta omdömen</title>
		<link>http://ainali.com/2012/korta-korta-omdomen/</link>
		<comments>http://ainali.com/2012/korta-korta-omdomen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ainali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundering]]></category>
		<category><![CDATA[egenskaper]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Omdöme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainali.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Igår på kursen kommunikation och ledarskap var vi drygt halvvägs genom den och vi fick chansen att lämna feedback på allas starka sidor. Var och en skrev tre egenskaper de hade lagt märke till. Här är alla ord som fanns &#8230; <a href="http://ainali.com/2012/korta-korta-omdomen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår på kursen<a title="Kommunikation och ledarskap på Dale Carnegie" href="http://www.dalecarnegie.se/events/dale_carnegie_course/"> kommunikation och ledarskap</a> var vi drygt halvvägs genom den och vi fick chansen att lämna feedback på allas starka sidor. Var och en skrev tre egenskaper de hade lagt märke till. Här är alla ord som fanns på de lappar kursarna skrev till mig. Stämmer det överens med din bild av mig? Vilka förvånar dig?</p>
<p>Dynamisk<br />
Lugn<br />
Har blivit mer engagerad<br />
Väldigt klar och koncis<br />
Strukturerad<br />
Vänlig<br />
Vågar gå utanför komfortzon<br />
Öppen<br />
Modig<br />
Inlevelse i presentationen<br />
Utvecklas enormt mycket i ditt framträdande<br />
Utstrålning<br />
Bra pondus<br />
Stark tydlig röst<br />
Entusiastisk<br />
Bra presentatör<br />
Ler<br />
Skapar bra samarbete<br />
Duktig på att presentera<br />
Glad<br />
Positiv<br />
Kliver utanför sin trygga ram<br />
Förtroendeingivande<br />
Modig<br />
Driv<br />
Konkret<br />
Tydlig<br />
Ambitiös<br />
Dynamisk<br />
Duktig på att konkretisera svåra ting<br />
Talför<br />
Entusiastisk<br />
Smart<br />
Modig<br />
Glad<br />
Positiv<br />
Inspirerande<br />
Modig<br />
Personlig<br />
Ambitiös<br />
Rak och tydlig<br />
Bra talare<br />
Tydlig<br />
Förtroendeingivande<br />
Bra kroppspråk<br />
Alltid intressant att lyssna på<br />
Duktig i dina framträdanden<br />
Bra presentatör<br />
Karismatisk<br />
Tydlig<br />
Hjälpsam<br />
Modig<br />
Positiv<br />
Engagerad<br />
Hjälpsam<br />
Lugn<br />
Fångar intresset<br />
Driftig</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fainali.com%2F2012%2Fkorta-korta-omdomen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainali.com/2012/korta-korta-omdomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervjuad i Online i Radio1</title>
		<link>http://ainali.com/2012/intervjuad-i-online-i-radio1/</link>
		<comments>http://ainali.com/2012/intervjuad-i-online-i-radio1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ainali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Häger]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriella Lahti]]></category>
		<category><![CDATA[intervju]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Wallentin]]></category>
		<category><![CDATA[Radio1]]></category>
		<category><![CDATA[Riksantikvarieämbetet]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainali.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[I veckan blev jag och Leonard Wallentin intervjuade av Gabriella Lahti i programmet Online i Radio1 och nu finns inslaget att lyssna på.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I veckan blev jag och <a title="Leonard Wallentin på Google+" href="https://plus.google.com/107350576783623055837/posts" target="_blank">Leonard Wallentin</a> intervjuade av <a title="Gabriella Lahti" href="http://gabriellalahti.com/" target="_blank">Gabriella Lahti</a> i programmet <a title="Online" href="http://www.radio1.se/online/i-online-wikipedianer-bl%C3%A5tt-navelludd-och-skattepengar" target="_blank">Online </a>i <a title="Radio1" href="http://www.radio1.se/" target="_blank">Radio1 </a>och nu finns inslaget <a title="Inslaget om Wikipedia i Online" href="http://play.radio1.se/catchup/clip/6865" target="_blank">att lyssna på</a>.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fainali.com%2F2012%2Fintervjuad-i-online-i-radio1%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainali.com/2012/intervjuad-i-online-i-radio1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En uppmaning att skriva på Wikipedia</title>
		<link>http://ainali.com/2012/en-uppmaning-att-skriva-pa-wikipedia/</link>
		<comments>http://ainali.com/2012/en-uppmaning-att-skriva-pa-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ainali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[redigera]]></category>
		<category><![CDATA[uppmaning]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainali.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[När jag höll på att spela in mitt bidrag till &#8220;6 röster om Wikipedia&#8221; passade jag på att spela in en uppmaning om att redigera på Wikipedia också. Så här blev det:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag höll på att spela in <a title="En röst om Wikipedia" href="http://ainali.com/2012/en-rost-om-wikipedia/">mitt bidrag</a> till &#8220;6 röster om Wikipedia&#8221; passade jag på att spela in en uppmaning om att<a title="Wikipedia:Deltagarportalen" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Deltagarportalen" target="_blank"> redigera på Wikipedia</a> också. Så här blev det:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3A-r5JfRc1c"><img src="http://img.youtube.com/vi/3A-r5JfRc1c/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3A-r5JfRc1c">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fainali.com%2F2012%2Fen-uppmaning-att-skriva-pa-wikipedia%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainali.com/2012/en-uppmaning-att-skriva-pa-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbetet</title>
		<link>http://ainali.com/2012/wikipedian-in-residence-pa-riksantikvarieambetet/</link>
		<comments>http://ainali.com/2012/wikipedian-in-residence-pa-riksantikvarieambetet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ainali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[jobbannons]]></category>
		<category><![CDATA[Riksantikvariämbetet]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedian in Residence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainali.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Jag är oerhört glad att idag kunna meddela att Riksantikvarieämbetet vill ta in två stycken Wikipedians in Residence så snart som möjligt. Det är alltså meningen att Riksantikvarieämbetet kommer att ha två vana Wikipedianer hos sig, så att de kan &#8230; <a href="http://ainali.com/2012/wikipedian-in-residence-pa-riksantikvarieambetet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är oerhört glad att <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/wikipedianer-flyttar-in-hos-riksantikvarieaembetet-751768" target="_blank">idag kunna meddela </a>att <a href="http://www.raa.se/cms/extern/aktuellt/nyheter/nyheter_2012/april/wikipedianer_hos_raa.html" target="_blank">Riksantikvarieämbetet </a>vill ta in två stycken Wikipedians in Residence så snart som möjligt. Det är alltså meningen att Riksantikvarieämbetet kommer att ha <a href="http://raa.se/cms/extern/om_oss/lediga_jobb/2012/wikipedian_in_residence.html" target="_blank">två </a>vana <a href="http://raa.se/cms/extern/om_oss/lediga_jobb/2012/wikipedian_developer_in_residence.html" target="_blank">Wikipedianer </a>hos sig, så att de kan få bra koll på hur Wikipedia fungerar. Skälet till detta är viktigt<a title="Wikipedia är framtidens infrastruktur" href="http://www.henriksummanen.com/?p=202" target="_blank"> förklarar Henrik Summanen</a> redan för några dagar sedan. Nu hoppas vi att får tag i villiga Wikipedianer som vill göra grovjobbet, och det är snabba ryck, sista ansökningsdag är 2 maj.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fainali.com%2F2012%2Fwikipedian-in-residence-pa-riksantikvarieambetet%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainali.com/2012/wikipedian-in-residence-pa-riksantikvarieambetet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First game testing</title>
		<link>http://ainali.com/2012/first-game-testing/</link>
		<comments>http://ainali.com/2012/first-game-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ainali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[game design]]></category>
		<category><![CDATA[playing]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainali.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[This Saturday I went to a game play meetup with some friends and aquaintances. Usually it is mostly board games and card games that gets played, so it was a perfect time to test my rough paper protoype with other &#8230; <a href="http://ainali.com/2012/first-game-testing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This Saturday I went to a game play meetup with some friends and aquaintances. Usually it is mostly board games and card games that gets played, so it was a perfect time to test my rough paper protoype with other persons.</p>
<p>It turned out to go quite well, and we had a good time playing it. The feedback was quite scarce though so I eagerly tried to collect it all. Some pointed out that it felt hard to collect the reputation points and that the game was quite &#8220;tight&#8221; and got a suggestion to try to loosen it up a little and perhaps raise the points needed to win. I also noticed several cards that was unbalanced or simply just confusing.</p>
<p>Next step will be to incorporate these findings in a second version and try to test it with another gang of gamers.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fainali.com%2F2012%2Ffirst-game-testing%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainali.com/2012/first-game-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En röst om Wikipedia</title>
		<link>http://ainali.com/2012/en-rost-om-wikipedia/</link>
		<comments>http://ainali.com/2012/en-rost-om-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ainali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainali.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Per Falk håller på att göra en liten video &#8220;6 röster om Wikipedia&#8221;. Det här är mitt bidrag, det ska bli spännande att se vad det blir till slut. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Per Falk på Twitter" href="http://twitter.com/#!/perfal" target="_blank">Per Falk</a> håller på att göra en liten video &#8220;6 röster om Wikipedia&#8221;. Det här är mitt bidrag, det ska bli spännande att se vad det blir till slut.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hS8EX_NQyU8"><img src="http://img.youtube.com/vi/hS8EX_NQyU8/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hS8EX_NQyU8">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fainali.com%2F2012%2Fen-rost-om-wikipedia%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainali.com/2012/en-rost-om-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hustakspanorama</title>
		<link>http://ainali.com/2012/hustakspanorama/</link>
		<comments>http://ainali.com/2012/hustakspanorama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ainali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[vasastan]]></category>
		<category><![CDATA[veckans bild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainali.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Egentligen inte en jättebra bild, men en till som är tagen med panoramafunktionen i mobilen. Det är dessutom utsikten från mitt skrivbord på en dag när den är som vackrast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egentligen inte en jättebra bild, men en till som är tagen med <a title="Video om funktionen" href="http://www.youtube.com/watch?v=equJOSW_eCM" target="_blank">panoramafunktionen </a>i mobilen. Det är dessutom utsikten från mitt skrivbord på en dag när den är som vackrast.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 809px"><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholm_rooftops_2012.jpg"><img title="Stockholm rooftops 2012.jpg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Stockholm_rooftops_2012.jpg/799px-Stockholm_rooftops_2012.jpg" alt="Stockholm rooftops 2012.jpg" width="799" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Licens: CC-BY-SA-3.0</p></div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fainali.com%2F2012%2Fhustakspanorama%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainali.com/2012/hustakspanorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continued prototyping</title>
		<link>http://ainali.com/2012/continued-prototyping/</link>
		<comments>http://ainali.com/2012/continued-prototyping/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ainali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[card game]]></category>
		<category><![CDATA[game design]]></category>
		<category><![CDATA[prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[streetdance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainali.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[This is post is part of my game design diary, which I make as a part of the course game design. After have playing the game a little I fine-tuned some of the rules, like how many cards you draw &#8230; <a href="http://ainali.com/2012/continued-prototyping/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>This is post is part of my game design diary, which I make as a part of the course game design.</em></p>
<p>After have playing the game a little I fine-tuned some of the rules, like how many cards you draw and when. I also changed the drafts of the entities. Heris is the first and second draft of the values.</p>
<div id="attachment_367" class="wp-caption aligncenter" style="width: 462px"><a href="http://ainali.com/2012/continued-prototyping/draft_values_1/" rel="attachment wp-att-367"><img class="size-full wp-image-367" title="draft_values_1" src="http://ainali.com/wp-content/uploads/2012/04/draft_values_1.png" alt="First values" width="452" height="696" /></a><p class="wp-caption-text">First values</p></div>
<p>There is nothing exciting about this, it is purely a mathematic exercise. Of course later on, there will be a need to turn the values into meaning.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_369" class="wp-caption aligncenter" style="width: 424px"><a href="http://ainali.com/2012/continued-prototyping/draft_values_2-2/" rel="attachment wp-att-369"><img class="size-full wp-image-369" title="draft_values_2" src="http://ainali.com/wp-content/uploads/2012/04/draft_values_21.png" alt="Second values" width="414" height="696" /></a><p class="wp-caption-text">Second values</p></div>
<p>These iterations are very quick and dramatically increase playability. To get some inspiration for graphic styles I looked on several different card games, a sample is in the picture below.</p>
<div id="attachment_370" class="wp-caption aligncenter" style="width: 839px"><a href="http://ainali.com/2012/continued-prototyping/img_20120406_155641/" rel="attachment wp-att-370"><img class="size-full wp-image-370" title="IMG_20120406_155641" src="http://ainali.com/wp-content/uploads/2012/04/IMG_20120406_155641.jpg" alt="Various existing cards" width="829" height="622" /></a><p class="wp-caption-text">Various existing cards</p></div>
<p>My main concern now is how I should transfer the card mechanics into the computer. I am thinking of either keeping it as a card game, or to try to get rid of all that connotations and make it into a smoother experience. However for testing it I will continue using it as such since it is easy to use paper prototyping.</p>
<p>So after thinking a little bit, I developed a template for cards. I downloaded a lot of images from <a title="Open Clip Art" href="http://openclipart.org/" target="_blank">openclipart.org</a> and started designing. I made up a complete deck and started playing. Below is a picture of how it looked.</p>
<div id="attachment_371" class="wp-caption aligncenter" style="width: 802px"><a href="http://ainali.com/2012/continued-prototyping/new-play/" rel="attachment wp-att-371"><img class="size-full wp-image-371" title="new play" src="http://ainali.com/wp-content/uploads/2012/04/new-play.jpg" alt="Continued prototyping" width="792" height="465" /></a><p class="wp-caption-text">Continued prototyping</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>After playing a while I started tweaking the cards. During play I wrote notes on the cards and later I updated my templates. I also noticed some adjustments that could be made which made the play even smoother. First the number of cards needed to be increased so that the player had more options. Also the number of characters needed to be lowered to not swamp the gameplay. I also introduced ways to get rid of characters and equipment to increase the action.</p>
<p>So it seems like the game mechanics are falling into place. Now I still need to ponder on how to port this into the digital realm.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fainali.com%2F2012%2Fcontinued-prototyping%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainali.com/2012/continued-prototyping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game design course</title>
		<link>http://ainali.com/2012/game-design-course/</link>
		<comments>http://ainali.com/2012/game-design-course/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ainali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[game design]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå tekniska universitet]]></category>
		<category><![CDATA[prototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainali.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Since January I am studying a course in Game design at Luleå technical university. In the second part, which has started now, I am supposed to develop a game concept. I will use an old idea, since 2004 I think, &#8230; <a href="http://ainali.com/2012/game-design-course/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Since January I am studying a course in <a title="Game design" href="http://www.ltu.se/edu/course/M00/M0001D?l=en" target="_blank">Game design</a> at Luleå technical university. In the second part, which has started now, I am supposed to develop a game concept. I will use an old idea, since 2004 I think, that I then thought of as a card game. But now I am going to see if it can be made into a computer game. I even aim to make it useable on smartphones. My idea and all work on the game that I present in this blog will be under a <a title="Creative Commons Attribution Non Commercial" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/" target="_blank">Creative Commons &#8211; Attribution &#8211; Non Commercia</a>l licence. That means that you are allowed to fork it and continue developing it, but that you cannot make it for-profit and you have to attribute me properly.</p>
<p>So here goes, this will be a game design diary that will complement the rest of my assignments at the course (and that is why I blog in English now). I will blog about it both to motivate myself, but also to open up to feedback, or perhaps even find someone that will halp me make this game come true.</p>
<p>2012-04-01</p>
<p><strong>Thinking more about the game itself</strong><em></em></p>
<p>Idea: the player has characters with different levels in different skills (Breaking, Locking, Popping) and are supposed to out dance the other player. This is done by (at maximum one time each turn) calling to a circle. The player chooses one of his character and dance style and the opponent chooses one of his characters. Some modifications may be played (like favourite song, good mood and stuff like that) that will increase or decrease the characters abilities. In special cases styles and characters may be switched. At the end of the circle the current characters compare their levels in the current style with all modification. The winner gets points (called reputation) based on the diff. To win the game you need to get to a certain amount of reputation. There will be different objects or entities in the game, characters, equipment, moves and specials.</p>
<p>2012-04-06</p>
<p><strong>Protoyping</strong></p>
<p>Today I made a paper prototype of my game concept.</p>
<p>I created a spreadsheet where I draw up some characters, moves and equipment, by only using their values. Then I created some basic (and universal) special cards. This I did just to see if my reasoning of the points system works. And it seems to do that. The next step will be to storify the values, and perhaps by associating to the real world activities I can come up with new entities to use.</p>
<div id="attachment_356" class="wp-caption aligncenter" style="width: 839px"><a href="http://ainali.com/2012/game-design-course/speltestning/" rel="attachment wp-att-356"><img class="size-full wp-image-356" title="Speltestning" src="http://ainali.com/wp-content/uploads/2012/04/Speltestning.jpg" alt="Testing of the prototype" width="829" height="622" /></a><p class="wp-caption-text">Testing of the prototype. Image license: CC-BY-NC-3.0</p></div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fainali.com%2F2012%2Fgame-design-course%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainali.com/2012/game-design-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kungsgatan vinter</title>
		<link>http://ainali.com/2012/kungsgatan-vinter/</link>
		<comments>http://ainali.com/2012/kungsgatan-vinter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ainali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[kungsgatan]]></category>
		<category><![CDATA[kvällsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[mobilkamera]]></category>
		<category><![CDATA[uppladdning]]></category>
		<category><![CDATA[veckans bild]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[wikimedia commons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainali.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[En lite grynig bild, men lite härliga färger ändå. Det roligast med den här bilden är inte att den är tagen med mobiltelefonens kamera utan att den sedan är uppladdad genom en app direkt till Wikimedia Commons. Jag hoppas att &#8230; <a href="http://ainali.com/2012/kungsgatan-vinter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En lite grynig bild, men lite härliga färger ändå. Det roligast med den här bilden är inte att den är tagen med mobiltelefonens kamera utan att den sedan är uppladdad genom <a title="Upload to Wikimedia Commons" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.michiel1972.main&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm5sLm1pY2hpZWwxOTcyLm1haW4iXQ.." target="_blank">en app direkt till Wikimedia Commons</a>. Jag hoppas att det här kommer att göra att fler bidrar med bilder till WIkipedia.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kungsgatan_Stockholm_2012.jpg"><img title="Kungsgatan Stockholm 2012.jpg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Kungsgatan_Stockholm_2012.jpg/800px-Kungsgatan_Stockholm_2012.jpg" alt="Kungsgatan Stockholm 2012.jpg" width="800" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Jan Ainali. Licens: CC-BY-SA-3.0</p></div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fainali.com%2F2012%2Fkungsgatan-vinter%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainali.com/2012/kungsgatan-vinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

